N ° de Modèle: Norme 310s: ASTM, AISI, GB, JIS, DIN Traitement de surface: Ba, 2b, N ° 1, N ° 4, N ° 5, Hair Line, relief, miroir Application: Plaque de navire, plaque de chaudière, récipient Plaque, plaque de bride, Construction Stock: Stock Taille: comme votre exigence Spécifications: SGS, CE, RoHS Code SH: 7219900000 Type: plaque d'acier Certification: ISO, SGS, BV, RoHS, IBR Technique: laminé à froid Utilisation spéciale: Acier résistant à l'usure Port: Changhaï, Ningbo Marque: FLS Origine: Chine continentale Détails rapides \ nGrade: Série 300 \ nStandard: ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS \ nLength: 320mm ~ 10000mm \ nÉpaisseur: 0 & période; 3mm - 12mm \ nWidth : 1000mm - 1524mm \ nPlace d'origine: Jiangsu, Chine & lpar; Mainland & rpar; \ rnom de nom: TISCO, JISCO, BISCO, KSK, KRUPP \ nModèle de nombre: 310s feuille d'acier inoxydable \ nType: Plate \ nApplication: chimique, métallurgie, chaudière \ nCertification: ISO SGS BV \ nNom: feuille d'acier inoxydable 310 \ nNote: Nous pouvons également faire d'autres matériaux \ nApplication spéciale: Plaque d'acier à haute résistance \ ntechnique: laminé à chaud, laminé à froid \ nDelivery Time: 1 0-20 jours ouvrables \ nConditions de paiement: L & amp; C, T & amp; T, western union, paypal, alipay \ nExport paquet standard: boîte en bois empaquetée ou être nécessaire \ nExpédition: DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, par avion, par la mer, poste de la Chine \ nSample: Libre \ nSurface: 2B & sol; NO & period; 4 & sol; HL & sol; NON & period; 1 & sol; BA \ nPackaging & DeliveryPackaging Détails: Détail de la livraison:
Packing :Bundles, seaworthy wooden cases.or as your request for 310s stainless steel sheet |
5 days or According your Quality |
\ n \ nDescription de produit \ n feuille d'acier inoxydable 310S \ n \ nChimie \ n CrNiCSiMnPSMoCuFe
MIN | 24.0 | 19.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | 26.0 | 22.0 | 0.08 | 0.75* | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 0.5 | Balance |
THICKNESS(mm) | 0.3mm | | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ |
| 0.4mm | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | √ | √ | √ | √ |
| 0.5mm | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | √ | √ | √ | √ |
| 0.6mm | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | √ | √ | √ | √ |
| 0.7mm | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | √ | √ | √ | √ |
| 0.8mm | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | √ | √ | √ | √ |
| 0.9mm | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | √ | √ | √ | √ |
| 1.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | √ | √ | √ | √ |
| 1.2mm | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | √ | √ | √ | √ |
| 1.5mm | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | √ | √ | | √ |
| 2.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | √ | √ | | √ |
| 2.5mm | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | |
| 3.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 4.0mm | | | | | | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 4.5mm | | | | | | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 5.0mm | | | | | | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 6.0mm | | | | | | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 8.0mm | | | | | | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 9.0mm | | | | | | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 10.0mm | | | | | | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 12.0mm | | | | | | √ | √ | √ | √ | | | | |
| LENGTH(mm) | 320~6000 | 320~10000 | 320~6000 |
\ n \ n \ nEmballage et livraison \ n
Packing details | 800 Ton/Tons per DayExport standard package :bundled wooden box or be requiredPort:shanghai |
Delivery Time | 10-20 working days |
Payment Terms | L/C ,T/T , western union , paypal , alipay |
Shipping | DHL , UPS , FEDEX , TNT , EMS , by air , by sea , China post , any way you think is suitable |
Groupes de Produits : Tôle d'acier inoxydable / plaque > Plaque en acier inoxydable 300Series